唐山--青島 車次 類型 始發(fā)站 出發(fā)站 開車時間 目的站 到達(dá)時間 用時 里程 終點站 硬座 軟座 硬臥下 軟臥下 1408 普快,新型有空調(diào) 通化 唐山 07:43 青島 19:20 11小時37分 876 青島 88.0 147.0 175.0 271.0 1414 普快,普通無空調(diào) 丹東 唐山 00:34 青島 11:55 11小時21分 876 青島 57.0 102.0 126.0 200.0
青島至通化的K970次車,10:23由青島北始發(fā),途徑藍(lán)村,膠州,濰坊,淄博,大明湖,晏城,平原,德州,東光,滄州,靜海,天津,山海關(guān),沈陽,撫順北,清原,山城鎮(zhèn),梅河口,柳河,三源浦,于第二天的11:12到達(dá)終點站通化車站,全程運行24小時49分。
全程硬座、無座票價為206,硬臥353,軟臥556,臥鋪為上鋪價格,最終票價以上中下鋪占座為準(zhǔn)。
因為疫情防控的需要,是通化市的重中之重。
K970次列車沒有停運 青島北-通化 此火車車次10:03從青島北始發(fā),11:13到終點站通化,歷時1天1小時10分,全程共有23個??空荆謩e是:青島北、濰坊、青州市、淄博、濟(jì)南東、平原、德州、東光、滄州、天津、唐山、秦皇島、山海關(guān)、錦州、沈陽、撫順北、南雜木、清原、山城鎮(zhèn)、梅河口、柳河、三源浦、通化。
在鐵道部現(xiàn)有編制的《全國鐵路旅客列車時刻表》沒有K1407次列車信息。旅客列車時刻表是鐵路部門根據(jù)鐵路運行圖編制并提供給旅客了解所有列車始發(fā),停靠,終到站的站點信息及始發(fā)時間,到達(dá)時間,??繒r間等的表格。旅客列車時刻表分簡表和詳表,其中簡表只提供主要站點的信息,詳表不僅提供所有站點信息,還提供運行區(qū)間的行車速度、行車距離等信息。
通化至青島列車途徑三源浦,柳河,梅河口,山城鎮(zhèn),清原,撫順北,沈陽站,錦州站,山海關(guān),唐山站,塘沽,天津站,青縣,滄州站,泊頭,吳橋,德州站,禹城,濟(jì)南東,淄博,青州市,濰坊,高密通化到青島的火車經(jīng)停天津站!
K970次列車是一列空調(diào)快速旅客列車,始發(fā)站是青島北站,終點站是通化站,由中國鐵路沈陽局集團(tuán)有限公司運營,全程1832公里。途徑山東省、天津市、河北省、遼寧省、吉林省,在濟(jì)南停靠大明湖火車站,始發(fā)站青島發(fā)車時間是上午的10點23分,到達(dá)終點站通化站的時間是第二天上午的11點12分。
可以的,柳河車站可以買到這趟車的硬座和硬臥的票,軟臥不知道能不能買到
青島-煙臺 青島-泰山 青島-合肥青島-北京南青島-濟(jì)南青島-延吉青島-菏澤 青島-廣州東 青島-揚州青島-通化 青島-西寧西青島-包頭 青島-蘭州 青島-上海 青島-哈爾濱青島-西安 青島-福州 青島-漢口 青島-丹東 青島-成都青島-南昌 青島-鄭州 青島-曹縣 青島-太原 青島-南寧
K970/K971 27 梅河口 08:47 09:10 23小時12分 1723
K970/K971 青島-通化 (快速)
基本信息 全程 1853公里 全程運行 26小時4分 票價信息 硬座 --
始發(fā) 青島 終點 通化 硬臥 --
始發(fā)時刻 09:35 終到時刻 11:39 軟座 --
類型 快速 更新時間 2011-06-10 軟臥 --
車次 站次 站名 到達(dá)時間 開車時間 運行時間 里程
K970/K971 1 青島 09:35 09:35 0
K970/K971 2 高密 10:40 10:43 1小時5分 98
K970/K971 3 濰坊 11:59 12:02 2小時24分 183
K970/K971 4 青州市 12:34 12:36 2小時59分 240
K970/K971 5 淄博 13:04 13:25 3小時29分 283
K970/K971 6 章丘 14:05 14:23 4小時30分 344
K970/K971 7 濟(jì)南東 14:53 15:02 5小時18分 390
K970/K971 8 平原 16:13 16:16 6小時38分 476
K970/K971 9 德州 16:49 16:51 7小時14分 511
K970/K971 10 東光 17:23 17:26 7小時48分 565
K970/K971 11 滄州 18:00 18:04 8小時25分 624
K970/K971 12 天津 19:43 19:53 10小時8分 750
K970/K971 13 唐山 21:16 21:32 11小時41分 873
K970/K971 14 北戴河 22:55 22:58 13小時20分 1013
K970/K971 15 龍家營 23:27 23:30 13小時52分 1043
K970/K971 16 山海關(guān) 23:42 23:56 14小時7分 1051
K970/K971 17 綏中 00:38 00:40 15小時3分 1116
K970/K971 18 興城 01:09 01:11 15小時34分 1164
K970/K971 19 錦州 02:04 02:09 16小時29分 1235
K970/K971 20 溝幫子 02:48 02:50 17小時13分 1299
K970/K971 21 大虎山 03:17 03:19 17小時42分 1341
K970/K971 22 沈陽 04:53 05:08 19小時18分 1477
K970/K971 23 撫順北 05:57 06:00 20小時22分 1542
K970/K971 24 南雜木 06:41 06:43 21小時6分 1587
K970/K971 25 清原 07:33 07:35 21小時58分 1641
K970/K971 26 山城鎮(zhèn) 08:22 08:24 22小時47分 1695
K970/K971 27 梅河口 08:47 09:10 23小時12分 1723
K970/K971 28 柳河 09:45 09:47 24小時10分 1756
K970/K971 29 三源浦 10:35 10:37 25小時 1798
K970/K971 30 通化 11:39 11:39 26小時4分 1853
K970/K971 27 梅河口 08:47 09:10 23小時12分 1723
K970/K971 青島-通化 (快速)
基本信息 全程 1853公里 全程運行 26小時4分 票價信息 硬座 --
始發(fā) 青島 終點 通化 硬臥 --
始發(fā)時刻 09:35 終到時刻 11:39 軟座 --
類型 快速 更新時間 2011-06-10 軟臥 --
車次 站次 站名 到達(dá)時間 開車時間 運行時間 里程
K970/K971 1 青島 09:35 09:35 0
K970/K971 2 高密 10:40 10:43 1小時5分 98
K970/K971 3 濰坊 11:59 12:02 2小時24分 183
K970/K971 4 青州市 12:34 12:36 2小時59分 240
K970/K971 5 淄博 13:04 13:25 3小時29分 283
K970/K971 6 章丘 14:05 14:23 4小時30分 344
K970/K971 7 濟(jì)南東 14:53 15:02 5小時18分 390
K970/K971 8 平原 16:13 16:16 6小時38分 476
K970/K971 9 德州 16:49 16:51 7小時14分 511
K970/K971 10 東光 17:23 17:26 7小時48分 565
K970/K971 11 滄州 18:00 18:04 8小時25分 624
K970/K971 12 天津 19:43 19:53 10小時8分 750
K970/K971 13 唐山 21:16 21:32 11小時41分 873
K970/K971 14 北戴河 22:55 22:58 13小時20分 1013
K970/K971 15 龍家營 23:27 23:30 13小時52分 1043
K970/K971 16 山海關(guān) 23:42 23:56 14小時7分 1051
K970/K971 17 綏中 00:38 00:40 15小時3分 1116
K970/K971 18 興城 01:09 01:11 15小時34分 1164
K970/K971 19 錦州 02:04 02:09 16小時29分 1235
K970/K971 20 溝幫子 02:48 02:50 17小時13分 1299
K970/K971 21 大虎山 03:17 03:19 17小時42分 1341
K970/K971 22 沈陽 04:53 05:08 19小時18分 1477
K970/K971 23 撫順北 05:57 06:00 20小時22分 1542
K970/K971 24 南雜木 06:41 06:43 21小時6分 1587
K970/K971 25 清原 07:33 07:35 21小時58分 1641
K970/K971 26 山城鎮(zhèn) 08:22 08:24 22小時47分 1695
K970/K971 27 梅河口 08:47 09:10 23小時12分 1723
K970/K971 28 柳河 09:45 09:47 24小時10分 1756
K970/K971 29 三源浦 10:35 10:37 25小時 1798
K970/K971 30 通化 11:39 11:39 26小時4分 1853
聲明:本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們轉(zhuǎn)載的作品侵犯了您的權(quán)利,請在一個月內(nèi)通知我們,我們會及時刪除。
蜀ICP備2020033479號-4 Copyright ? 2016 學(xué)習(xí)鳥. 頁面生成時間:3.500秒