營(yíng)改增后,物業(yè)公司會(huì)計(jì)如何做賬的回答如下:1、答案:小規(guī)模的話可以按照原來(lái)的分錄入賬,月末,一起計(jì)算增值稅,【含稅收入/(1+3%)】*3%計(jì)算出來(lái)應(yīng)繳納增值稅,紅字沖銷主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 紅字貸是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2、相關(guān)內(nèi)容:營(yíng)業(yè)稅改增值稅,簡(jiǎn)稱營(yíng)改增,是指以前繳納營(yíng)業(yè)稅的應(yīng)稅項(xiàng)目改成繳納增值稅。營(yíng)改增的最大特點(diǎn)是減少重復(fù)征稅,可以促使社會(huì)形成更好的良性循環(huán),有利于企業(yè)降低稅負(fù)。
增值稅只對(duì)產(chǎn)品或者服務(wù)的增值部分納稅,減少了重復(fù)納稅的環(huán)節(jié),是黨中央、國(guó)務(wù)院,根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新形勢(shì),從深化改革的總體部署出發(fā)做出的重要決策。目的是加快財(cái)稅體制改革、進(jìn)一步減輕企業(yè)賦稅,調(diào)動(dòng)各方積極性,促進(jìn)服務(wù)業(yè)尤其是科技等高端服務(wù)業(yè)的發(fā)展,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)升級(jí)、培育新動(dòng)能、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,營(yíng)改增的變化對(duì)會(huì)計(jì)的工作也會(huì)有所變動(dòng)。
3、英文表示: the Change from Business Tax to Value-Added Tax4、實(shí)行時(shí)間:2012年1月1日。
號(hào) 編號(hào) 名稱 序號(hào) 編號(hào) 名稱
一、資產(chǎn)類 二、負(fù)債類
1 1001 庫(kù)存現(xiàn)金 37 2001 短期借款
2 1002 銀行存款 38 2201 應(yīng)付票據(jù)
3 1012 其他貨幣資金 39 2202 應(yīng)付賬款
4 1101 交易性金融資產(chǎn) 40 2203 預(yù)收賬款
5 1121 應(yīng)收票據(jù) 41 2211 應(yīng)付職工薪酬
6 1122 應(yīng)收賬款 42 2221 應(yīng)交稅費(fèi)
7 1123 預(yù)付賬款 43 2231 應(yīng)付利息
8 1131 應(yīng)收股利 44 2232 應(yīng)付股利
9 1132 應(yīng)收利息 45 2241 其他應(yīng)付款
10 1221 其他應(yīng)收款 46 2501 長(zhǎng)期借款
11 1231 壞賬準(zhǔn)備 47 2502 應(yīng)付債券
12 1402 在途物資 48 2601 代管基金
13 1403 原材料 49 2701 長(zhǎng)期應(yīng)付款
14 1405 庫(kù)存商品 50 2702 未確認(rèn)融資費(fèi)用
15 1406 燃料 51 2801 預(yù)計(jì)負(fù)債
16 1407 低值易耗品 52 2901 遞延所得稅負(fù)債
17 1408 物料用品 三、所有者權(quán)益類
18 1471 存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 53 4001 實(shí)收資本(股本)
19 1501 持有至到期投資 54 4002 資本公積
20 1502 持有至到期投資減值準(zhǔn)備 55 4101 盈余公積
21 1511 長(zhǎng)期股權(quán)投資 56 4103 本年利潤(rùn)
22 1512 長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備 57 4104 利潤(rùn)分配
23 1521 投資性房地產(chǎn) 四、損益類
24 1601 固定資產(chǎn) 58 6001 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
25 1602 累計(jì)折舊 59 6051 其他業(yè)務(wù)收入
26 1603 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 60 6111 投資收益
27 1604 在建工程 61 6301 營(yíng)業(yè)外收入
28 1605 工程物資 62 6401 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
29 1606 固定資產(chǎn)清理 63 6402 其他業(yè)務(wù)成本
30 1701 無(wú)形資產(chǎn) 64 6403 營(yíng)業(yè)稅金及附加
31 1702 累計(jì)攤銷 65 6602 管理費(fèi)用
32 1703 無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 66 6603 財(cái)務(wù)費(fèi)用
33 1711 商譽(yù) 67 6701 資產(chǎn)減值損失
34 1801 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 68 6711 營(yíng)業(yè)外支出
35 1811 遞延所得稅資產(chǎn) 69 6801 所得稅費(fèi)用
36 1911 待處理財(cái)產(chǎn)損溢 70 6901 以前年度損益調(diào)整
聲明:本網(wǎng)站尊重并保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán),根據(jù)《信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)保護(hù)條例》,如果我們轉(zhuǎn)載的作品侵犯了您的權(quán)利,請(qǐng)?jiān)谝粋€(gè)月內(nèi)通知我們,我們會(huì)及時(shí)刪除。
蜀ICP備2020033479號(hào)-4 Copyright ? 2016 學(xué)習(xí)鳥(niǎo). 頁(yè)面生成時(shí)間:2.613秒